Вторая часть для сравнения цен на паркетники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Заказать комплектацию | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | ||||||||||||||
![]() |
Тип кузова | универсал | универсал | универсал | универсал | универсал | универсал | универсал | универсал | универсал | универсал | универсал | универсал | |||||||||||||
Двигатель | 2.0 DOHC 2WD | 2.0 DOHC 2WD | 2.0 DOHC 2WD | 2.0 DOHC 4WD | 2.0 DOHC 4WD | 2.0 DOHC 4WD | 2.0 DOHC 4WD | 2.0 DOHC 4WD | 2.0 DOHC 4WD | 2.0 DOHC 4WD | 2.0 CRDi VGT 4WD | 2.0 CRDi VGT 4WD | ||||||||||||||
Мощность (л.с./об.мин.) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 184 | 184 | ||||||||||||||
Привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Подключаемый полный | Подключаемый полный | Подключаемый полный | Подключаемый полный | Подключаемый полный | Подключаемый полный | Подключаемый полный | Подключаемый полный | Подключаемый полный | ||||||||||||||
Тип КПП | 5-механ. | 5-механ. | 6-авт. | 5-механ. | 5-механ. | 5-механ. | 6-авт. | 6-авт. | 6-авт. | 6-авт. | 6-авт. | 6-авт. | ||||||||||||||
![]() |
ESP (вкл. ABS+EBD+TCS+BAS) | — | — | — | — | — | • | — | — | • | • | • | • | |||||||||||||
HAC (Hill Assist Control) | — | — | — | — | — | • | — | — | • | • | • | • | ||||||||||||||
Преднатяжитель ремней безопасности | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Подушка безопасности водителя | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Подушка безопасности пассажира | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Боковые подушки безопасности | — | — | — | — | — | • | — | — | • | • | • | • | ||||||||||||||
Задние дисковые тормоза | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Активные подголовники | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
ABS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Задний парктроник | — | • | • | — | • | • | — | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
![]() |
Брелок ДУ центральным замком | — | • | • | — | • | • | — | • | • | • | • | • | |||||||||||||
Зеркала заднего вида с указателем поворота | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Камера заднего вида | — | • | • | — | • | • | — | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Изображение с камеры на зеркале заднего вида | — | • | • | — | • | • | — | • | • | — | • | — | ||||||||||||||
Изображение с камеры на мониторе навигации | — | — | — | — | — | — | — | — | — | • | — | • | ||||||||||||||
Обогрев зеркал заднего вида | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Подогрев задних сидений | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Подогрев стеклоочистителей лобового стекла | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Сетка для багажа | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Травмобезопасный стеклоподъёмник водителя | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Электропривод складывания зеркал | — | • | • | — | • | • | — | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Электроусилитель руля | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Датчик влажности воздуха | — | • | • | — | • | • | — | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Датчик света | — | • | • | — | • | • | — | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Датчик давления в шинах | — | • | • | — | • | • | — | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Дистанционный чип-ключ (Personal IC Card) | — | — | — | — | — | • | — | — | • | • | • | • | ||||||||||||||
Бортовой компьютер | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Датчик дождя | — | • | • | — | • | • | — | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Круиз-контроль | — | • | • | — | • | • | — | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Климат-контроль | — | • | • | — | • | • | — | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Кондиционер | • | — | — | • | — | — | • | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
Фильтр салона | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Омыватель заднего стекла | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Электростеклоподъёмники | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Подогрев передних сидений | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Центральный замок | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
![]() |
Вход USB/iPod | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
Комбинированая обивка салона (кожа+ткань) | — | • | • | — | • | — | — | • | — | — | — | — | ||||||||||||||
Кожаный салон (чёрная/бежевая кожа) | — | — | — | — | — | • | — | — | • | • | • | • | ||||||||||||||
Панорамный люк | — | — | — | — | — | — | — | — | — | • | — | • | ||||||||||||||
Металлизированая отделка элементов интерьера | — | • | • | — | • | • | — | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Тканевая обивка салона | • | — | — | • | — | — | • | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
Штурманский фонарь | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Кожаная обивка руля | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Кожаная обивка КПП | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Приборная панель Super Vision | — | • | • | — | • | • | — | — | • | • | • | • | ||||||||||||||
Футляр для очков | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Шторка заднего стекла | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
![]() |
Временное запасное колесо | • | — | — | • | — | — | • | — | — | — | — | — | |||||||||||||
Защитная накладка на кузове | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Полноразмерное запасное колесо | — | • | • | — | • | • | — | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Хромированная решётка радиатора | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Тонировка стёкол (задние двери и стекло багажника) | — | — | — | — | — | • | — | — | • | • | • | • | ||||||||||||||
Термоотталкивающее стекло (лобовое+передние двери) | — | — | — | — | — | • | — | — | • | • | • | • | ||||||||||||||
Дверные ручки в цвет кузова | • | — | — | • | — | — | • | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
Окраска зеркал в цвет кузова | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Литые диски | R17, резина 225/60 R17 | R17, резина 225/60 R17 | R17, резина 225/60 R17 | R17, резина 225/60 R17 | R17, резина 225/60 R17 | R17, резина 225/60 R17 | R17, резина 225/60 R17 | R17, резина 225/60 R17 | R17, резина 225/60 R17 | R17, резина 225/60 R17 | R17, резина 225/60 R17 | R17, резина 225/60 R17 | ||||||||||||||
Направляющие для багажника | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Хромированые ручки дверей | — | • | • | — | • | • | — | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Противотуманные фары | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Дополнительный стоп-сигнал | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
![]() |
Мультимедийный комплекс с навигацией | — | — | — | — | — | — | — | — | — | • | — | • | |||||||||||||
Система Bluetooth | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Управление акустической системой на руле | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
PA710 audio (радио / CD-МР3 / эквалайзер / 6 дин.) | • | • | • | • | • | • | • | • | — | • | — | • | ||||||||||||||
Дополнительный усилитель (5.1) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | • | — | • | ||||||||||||||
Заказать комплектацию | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дача Дустер
Renault Duster — прайс лист
Вариант исполнения | Код опции | BASE | AMBIANCE | AMBIANCE | AMBIANCE | AMBIANCE | LAUREATE | LAUREATE | LAUREATE |
Код | H0 2 16K 4C | HP 2 16K 4C | HP 2 15H E4 | HP 4 16K 4C | HP 4 15H E4 | H2 2 16K 4C | H2 4 16K 4C | H2 4 15H E4 | |
Уровень комплектации | E0 | E0Р | Е0Р | E0Р | Е0Р | E2 | E2 | E2 | |
Двигатель (мощность) | 1,6 16v (102 л.с.) | 1,6 16v (102 л.с.) | 1,5 Diesel (85 л.с.) | 1,6 16v (102 л.с.) | 1,5 Diesel (90 л.с.) | 1,6 16v (102 л.с.) | 1,6 16v (102 л.с.) | 1,5 Diesel (90 л.с.) | |
Привод | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 4х4 | 4х4 | 4х2 | 4х4 | 4х4 | |
Коробка передач, кол-во ступеней | МКП-5 | МКП-5 | МКП-5 | МКП-6 | МКП-6 | МКП-5 | МКП-6 | МКП-6 | |
Безопасность активная и пассивная | |||||||||
Фронтальная подушка безопасности водителя | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | |
ПАКЕТ: фронтальная подушка безопасности переднего пассажира + ABS с электронной системой распределения тормозных усилий EBV и системой помощи при экстренном торможении AFU | ABPA01 + ABS | — | 7 950 грн. | 7 950 грн. | 7 950 грн. | 7 950 грн. | Б | Б | Б |
ПАКЕТ: Передние боковые подушки безопасности + датчик напоминания о непристегнутом ремне переднего пассажира + преднатяжители передних ремней безопасности | PKSECU (ABLAV + ALOUCP+ PTCAV) | — | — | — | — | — | 2 400 грн. | 2 400 грн. | 2 400 грн. |
Нерегулируемые по высоте ремни безопасности водителя и переднего пассажира | Б | Б | Б | Б | Б | — | — | — | |
Регулируемые по высоте передние подголовники | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | |
Два задних подголовника, регулируемые по высоте | Б | — | — | — | — | — | — | — | |
Три задних подголовника, регулируемые по высоте | — | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | |
Защита автомобиля | |||||||||
Электронная система противоугонной блокировки запуска двигателя, активируемая транспондером | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | |
Защита картера двигателя | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | |
Защита от коррозии кузова на 6 лет | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | |
Защитные щитки на тормозные диски | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | |
Анти-гравийное защитное покрытие нижней части кузова | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | |
Замок на крышке горловины бензобака | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | |
Управление и контрольно-измерительные приборы | |||||||||
Гидроусилитель рулевого управления | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | |
Бортовой компьютер | — | — | — | — | — | Б | Б | Б | |
Блокировка межосевого дифференциала (электромагнитная муфта) | — | — | — | Б | Б | — | Б | Б | |
Обзорность, освещение | |||||||||
Противотуманные фары | PROJAB | — | 850 грн. | 850 грн. | 850 грн. | 850 грн. | Б | Б | Б |
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | — | — | — | — | — | Б | Б | Б | |
Отопление и вентиляция | |||||||||
Кондиционер | CA | — | — | 7 950 грн. | — | 7 950 грн. | Б | Б | Б |
Воздуховоды для пассажиров второго ряда сидений | — | — | Б | — | Б | Б | Б | Б | |
Пакет: кондиционер + воздуховоды для пассажиров второго ряда сидений | CA + AIRAR | — | 8 250 грн. | — | 8 250 грн. | — | — | — | — |
Комфорт | |||||||||
Освещение багажного отделения | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | |
Передние электростеклоподъемники | — | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | |
Задние электростеклоподъемники | LVAREL | — | — | — | — | — | 850 грн. | 850 грн. | 850 грн. |
Центральный замок с ДУ | — | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | |
Прикуриватель на центральной консоли | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | |
Регулировка сиденья водителя по высоте + Регулируемые по высоте ремни безопасности водителя и переднего пассажира + Регулировка рулевой колонки по высоте + Заднее сиденье складывающееся в формате 1/3 и 2/3 | PKMODL | — | 2 100 грн. | 2 100 грн. | 2 100 грн. | 2 100 грн. | Б | Б | Б |
Дизайн | |||||||||
Стальные диски R16 без декоративных колпаков | Б | Б | Б | Б | Б | — | — | — | |
Стилизованные стальные диски R16 | — | — | — | — | — | Б | Б | Б | |
Легкосплавные диски 16 дюймов + серебристые леера на крыше + серебристые накладки на зеркала заднего вида | PKL00K | — | — | — | — | — | 3 650 грн. | 3 650 грн. | 3 650 грн. |
Продольные леера на крыше | BARLON | 1 380 грн. | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Краска «металлик» | PM | 1 775 грн. | 1 775 грн. | 1 775 грн. | 1 775 грн. | 1 775 грн. | 1 775 грн. | 1 775 грн. | 1 775 грн. |
Кожаная оплетка руля | VLCUIR | — | — | — | — | — | 1 050 грн. | 1 050 грн. | 1 050 грн. |
Сиденья | |||||||||
Пакет: кожаная обивка сидений + кожаная оплетка руля | CUIR01+ VLCUIR | — | — | — | — | — | 5 050 грн. | 5 050 грн. | 5 050 грн. |
Заднее сиденье складывающееся в формате 1/1 | Б | Б | Б | Б | Б | — | — | — | |
Радиооборудование | |||||||||
Магнитола Радио/CD/ MP3 с подрулевым управлением | RAD02 + CDVOL1 | — | 3 000 грн. | 3 000 грн. | 3 000 грн. | 3 000 грн. | Б | Б | Б |
Стоимость автомобиля, грн | 131 900 грн. | 139 900 грн. | 154 900 грн. | 154 900 грн. | 169 900 грн. | 154 900 грн. | 169 900 грн. | 184 900 грн. |
Б — серийно О — опция — не предлагается
Прайс лист действителен с 7 июня 2010 года