В последнее время все больше присматриваюсь к паркетникам. В области интересов попадают кашкаи, дустеры, ix35, asx, киа спортедж и другие.
Сборник цен на них.
Цены на ASX
Ценовой класс | Invite | Invite | Intense | Instyle | Instyle | Ultimate |
Опцион | S21 | S21 | S22 | S22 | S23 | S19 |
Технические характеристики | ||||||
Двигатель | бензиновый с электронным впрыском, MIVEC | |||||
Объем, л. | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Мощность, л.с./об/мин | 117/6100 | 140/6000 | 150/6000 | |||
Макс. крутящий момент, Нм/об.мин | 154/4000 | 177/4200 | 197/4200 | |||
Расход топлива, л/100 км | ||||||
Городской цикл | 8,0 | 9,8 | 9,8 | 10,3 | 10,5 | |
Загородный цикл | 5,0 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,8 | |
Комбинированный цикл | 6,1 | 7,6 | 7,6 | 7,9 | 8,1 | |
Разгон 0-100 км/ч, с | 11,4 | 13,1 | 13,1 | 10 | 11,9 | |
Обьём топливного бака, л | 63 | 60 | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 183 | 186 | 186 | 192 | 188 | |
Длина, мм | 4295 | |||||
Ширина, мм | 1770 | |||||
Высота, мм | 1615/1625 | 1625 | ||||
Колёсная база, мм | 2670 | |||||
Дорожный просвет, мм | 195 | |||||
Мин. радиус поворота, м | 5,3 | |||||
Подвеска | ||||||
передняя | независимая типа Макферсон | |||||
задняя | независимая многорычажная | |||||
Тормоза | ||||||
передние | 16 | |||||
задние | 16 | |||||
Шины | 215/65 R16 | 215/60R17 | ||||
Трансмиссия / шасси | ||||||
Механическая трансмиссия | x | — | — | x | — | — |
Бесступенчатый вариатор (6-ть ступеней в Sport режиме) | — | x | x | — | x | x |
Подрулевые переключатели скоростей | — | x | x | — | x | x |
ABS + EBD + Brake Assist | x | x | x | x | x | x |
MASC + МATC + HSA | — | x | x | x | x | x |
Передний привод (подключаемый задний с возможностью блокировки полного привода в соотношении 50:50) | — | — | — | x | x | x |
Экстерьер | ||||||
16-дюймовые стальные диски с полноразмерными колпаками | x | x | — | — | — | — |
16-дюймовые легкосплавные диски(запасное со стальным диском) | — | — | x | x | x | — |
17-дюймовые легкосплавные диски(запасное с легкосплавным диском) | — | — | — | — | — | x |
Ксенон | — | — | — | x | x | x |
Омыватели фар | — | — | — | x | x | x |
Панорамная крыша | — | — | — | — | — | x |
Электропривод зеркал с подогревом | x | x | x | x | x | x |
Боковые зеркала с интегрированным поворотником и парковочной системой (складывание зеркал) | — | — | x | x | x | x |
Датчик света | — | — | x | x | x | x |
Датчик дождя | — | — | x | x | x | x |
Передние противотуманные фары | — | — | x | x | x | x |
Датчики парковки в заднем бампере | — | — | — | — | — | x |
Поручни на крыше | — | — | x | x | x | x |
Интерьер | ||||||
2 фронтальных подушки безопасности | x | x | x | x | x | x |
2 боковых подушки безопасности | — | — | x | x | x | x |
Подушки безопасности (шторки) для 1 и 2 ряда | — | — | x | x | x | x |
Передние сиденья спортивного типа | x | x | x | x | x | x |
Кондиционер | x | x | — | — | — | — |
Климат-контроль | — | — | x | x | x | x |
Бортовой компьютер | x | x | x | x | x | x |
Круиз-контроль (управление на руле) | — | — | x | x | x | x |
CD MP3 проигрыватель + радио Mitsubishi, 6 динамиков (управление на руле) | x | x | x | x | x | — |
Премиум аудиосистема Rockford, сабвуфер, CD чейнджер на 6 дисков, MP3 + радио, 8 динамиков (управление на руле) | — | — | — | — | — | x |
Передние и задние электростеклоподъёмники, с функцией антизащемления на водительской двери | x | x | x | x | x | x |
Подогрев передних сидений | x | x | x | x | x | x |
Отделка кожей салона (электропривод водительского сиденья) | — | — | — | — | — | x |
Отделка кожей руля, кулисы рычага КПП, ручки стояночного тормоза | — | — | x | x | x | x |
Система безключевого доступа, запуск двигателя кнопкой | — | — | x | x | x | x |
Дистанционное управление центральным замком + иммобилайзер | x | x | x | x | x | x |
Перчаточный ящик с функцией охлаждения | — | — | — | — | — | x |
Система свободные руки Bluetooth | — | — | x | x | x | x |
Цена на автомобиль 2010 года | 189635 | 212385 | 232482 | 248560 | 260618 | 280715 |
KIA Sportage |
Цена, грн | 149 999 грн отправить запрос на авто » |
180 700 грн отправить запрос на авто » |
188 100 грн отправить запрос на авто » |
184 400 грн отправить запрос на авто » |
192 000 грн отправить запрос на авто » |
192 000 грн отправить запрос на авто » |
|
![]() |
Тип привода | Передний | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный |
Двигатель | 2.0i | 2.0i | 2.0i | 2.0 DSL | 2.0 DSL | 2.7i | |
Мощность, л.с | 142 | 142 | 142 | 112 | 112 | 175 | |
Тип кузова | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал | |
Коробка передач | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | |
![]() |
ABS | x | x | x | x | x | x |
ESP | — | x | x | — | x | — | |
TCS (Traction control) | — | x | x | — | x | x | |
Детские замки | x | x | x | x | x | x | |
EBD | x | x | x | x | x | x | |
Подушка безопасности водителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Подушка безопасности пассажира | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Ремни безопасности | x | x | x | x | x | x | |
Активные подголовники | x | x | x | x | x | x | |
![]() |
Подогрев заднего стекла | x | x | x | x | x | x |
Печка | x | x | x | x | x | x | |
Трансформирующийся салон | x | x | x | x | x | x | |
Трип-компьютер | — | x | x | x | x | x | |
Подогрев передних сидений | x | x | x | x | x | x | |
Регулировка руля по высоте | x | x | x | x | x | x | |
Гидроусилитель руля | x | x | x | x | x | x | |
Тахометр | x | x | x | x | x | x | |
Подогрев передних стеклоочистителей | x | x | x | x | x | x | |
Электростеклоподъемники | x | x | x | x | x | x | |
Электрорегулирование зеркал | Подогрев | Подогрев | Подогрев | Подогрев | Подогрев | Подогрев | |
Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла | x | x | x | x | x | x | |
Центральный замок | x | x | x | x | x | x | |
Иммобилайзер | x | x | x | x | x | x | |
Сигнализация с брелком ДУ | x | x | x | x | x | x | |
Климат-Контроль | x | x | x | x | x | x | |
Фильтр салона | x | x | x | x | x | x | |
Мех.регулировка сиденья водителя по высоте | x | x | x | x | x | x | |
Электрокорректор фар | x | x | x | x | x | x | |
Круиз-контроль | — | — | x | — | x | x | |
Регулировка поясничной поддержки | x | x | x | x | x | x | |
![]() |
Подлокотники сидений | Центральный подлокотник задних сидений | Центральный подлокотник задних сидений | Центральній подлокотник задних сидений | Центральный подлокотник задних сидений | Центральній подлокотник задних сидений | Центральный подлокотник задних сидений |
Электронные часы | x | x | x | x | x | x | |
Декоративные накладки на арки колес | x | x | x | x | x | x | |
Текстильная оббивка салона | Велюр | Велюр | Велюр | Велюр | Велюр | Велюр | |
Декоративные элементы интерьера | — | Отделка центральной консоли под алюминий | Отделка центральной консоли под алюминий | Отделка центральной консоли под алюминий | Отделка центральной консоли под алюминий | Отделка центральной консоли под алюминий | |
Металлические накладки на пороги | — | — | — | — | — | x | |
![]() |
Хромированная решетка радиатора | x | x | x | x | x | x |
Хромированные ручки дверей | — | — | — | — | — | Внутренние | |
Декоративные элементы экстерьера | Дверные ручки и зеркала в цвет кузова | Наружные дверные ручки и зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова | Наружные дверные ручки и зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | Наружные дверные ручки и зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | Наружные дверные ручки и зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | Наружные дверные ручки и зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова | |
Пластиковые накладки кузова | x | x | x | x | x | x | |
Противотуманные фары | x | x | x | x | x | x | |
Брызговики | x | x | x | x | x | x | |
Дополнительный стоп-сигнал | x | x | x | x | x | x | |
![]() |
Радио+CD+MP3 | x | — | — | — | — | — |
Аудиоподготовка/динамики | 6 динамиков | 6 динамика | 6 динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков | |
![]() |
Литые диски | x | x | x | x | x | x |
Резина | 235/60R16 | 235/60R16 | 235/60R16 | 235/60R16 | 235/60R16 | 235/60R16 | |
Цена, грн | 149 999 грн отправить запрос на авто » |
180 700 грн отправить запрос на авто » |
188 100 грн отправить запрос на авто » |
184 400 грн отправить запрос на авто » |
192 000 грн отправить запрос на авто » |
192 000 грн отправить запрос на авто » |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Заказать комплектацию | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | |||||||||||||||||
![]() |
Тип кузова | универсал, 5 dr | универсал, 5 dr | универсал, 5 dr | универсал, 5 dr | универсал, 5 dr | универсал, 5 dr | универсал, 5 dr | ||||||||||||||||
Двигатель | 2.0 DOHC CVVT | 2.0 DOHC CVVT | 2.0 DOHC CVVT | 2.0 DOHC CVVT | 2.0 DOHC CVVT | 2.0 DOHC CVVT | 2.0 DOHC CVVT | |||||||||||||||||
Мощность (л.с./об.мин.) | 142 ps | 142 ps | 142 ps | 142 ps | 142 ps | 142 ps | 142 ps | |||||||||||||||||
Привод | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |||||||||||||||||
Тип КПП | 5MT | 5 MT | 5MT | 5 MT | 4 AT | 5 MT | 4 AT | |||||||||||||||||
![]() |
Подушка безопасности водителя | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
Подушка безопасности пассажира | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
ABS+EBD | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
ESP (система стабилизации) | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
TCS (контроль сцепления с дорогой) | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
Детские замки | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
Задний парктроник | — | — | — | • | — | • | • | |||||||||||||||||
![]() |
Электрические складные наружные зеркала заднего вида | — | — | — | • | — | • | • | ||||||||||||||||
Автовключение фар | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
Бортовой компьютер | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
Гидроусилитель руля | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
Круиз-контроль | — | — | — | — | — | • | • | |||||||||||||||||
Климат-контроль | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
Фильтр салона | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
Люк с электроприводом | — | — | — | — | — | • | • | |||||||||||||||||
Электропривод зеркал заднего вида | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
Подогрев зеркал | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
Обогрев заднего стекла | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
Омыватель заднего стекла | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
Обогрев передних стеклоочистителей | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
Электростеклоподъёмники | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
Подогрев передних сидений | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
Центральный замок | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
Иммобилайзер | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
![]() |
Кожаная обивка руля | — | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
Обивка сидений — кожа | — | — | Комби | — | Комби | • | • | |||||||||||||||||
Металлизированная отделка | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
![]() |
Двухцветная окраска кузова | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
Литые диски | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
Направляющие для багажника | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
Противотуманные фары | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
![]() |
Динамики | • | 6 | ВЧ | 6 | ВЧ | 6 | 6 | ||||||||||||||||
HYUNDAI Радио + CD/MP3 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
![]() |
Пакет «плохая дорога» | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
Резина BRIDGESTONE | 215/65R16 | 215/65 R16 | 215/65R16 | 235/60 R16 | 215/65R16 | 235/60 R 16 | 235/60 R 16 | |||||||||||||||||
Заказать комплектацию | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Hyundai Tucson с движком 2.7
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Заказать комплектацию | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | |||||||||||||||
![]() |
Двигатель | 2.7 V6 DOHC | 2.7 V6 DOHC | 2.0 CRDi | 2.0 CRDi | 2.0 CRDi | 2.0 CRDi | ||||||||||||||
Мощность (л.с./об.мин.) | 175 ps | 175 ps | 112 ps | 112 ps | 112 ps | 112 ps | |||||||||||||||
Привод | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |||||||||||||||
Тип КПП | 4 AT | 4 AT | 5 MT | 5MT | 4 AT | 4 AT | |||||||||||||||
![]() |
Подушка безопасности водителя | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Подушка безопасности пассажира | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
ABS+EBD | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
ESP (система стабилизации) | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
TCS (контроль сцепления с дорогой) | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
Детские замки | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
Задний парктроник | — | • | • | — | • | — | |||||||||||||||
![]() |
Подогрев сидений | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Электрические складные наружные зеркала заднего вида | — | • | — | — | • | — | |||||||||||||||
Бортовой компьютер | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
Гидроусилитель руля | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
Круиз-контроль | — | • | — | — | — | — | |||||||||||||||
Климат-контроль | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
Фильтр салона | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
Люк с электроприводом | — | • | — | — | — | — | |||||||||||||||
Электропривод зеркал заднего вида | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
Подогрев зеркал | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
Обогрев заднего стекла | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
Омыватель заднего стекла | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
Обогрев передних стеклоочистителей | — | • | • | • | • | — | |||||||||||||||
Электростеклоподъёмники | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
Центральный замок | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
Иммобилайзер | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
Багажный ящик под сидением пасс. | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
![]() |
Кожаная обивка руля | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Обивка сидений — кожа | Комби | • | — | Комби | — | Комби | |||||||||||||||
Металлизированная отделка | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
![]() |
Двухцветная окраска кузова | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Литые диски | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
Направляющие для багажника | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
Противотуманные фары | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
![]() |
Динамики | ВЧ | 6 | 6 | • | 6 | ВЧ | ||||||||||||||
HYUNDAI Радио + CD/MP3 | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
![]() |
Пакет «плохая дорога» | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Резина BRIDGESTONE | 215/65R16 | 235/60 R16 | 235/60 R16 | 215/65R16 | 235/60 R16 | — | |||||||||||||||
Заказать комплектацию | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
* Специальное предложение действует с 1 сентября по 31 октября!